日本BGP服务器
日本东京机房的服务器出口带宽大,到达中国地区中转站比较少,是中国地区连接速度最快的日本服务器。
以下是常用机型配置报价,更多配置请访问:https://www.fobhost.com/ribenfuwuqi/
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPBGP1 | CPU至强四核8线程E3-1230 8X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP | IP1 | 查看优惠价 |
JPBGP2 | CPU至强六核12线程E5-2630L 12X2.5GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP | IP1 | 查看优惠价 |
JPBGP3 | CPU至强10核20线程E5-2680v2 20X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP | IP1 | 查看优惠价 |
日本优化线路服务器
日本至中国优化线路,国内访问延迟低。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPT1 | CPU至强四核8线程E3-1230 8X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps | IP1 | 查看优惠价 |
JPT2 | CPU至强六核12线程E5-2630L 12X2.5GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps | IP1 | 查看优惠价 |
JPT3 | CPU至强10核20线程E5-2680v2 20X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps | IP1 | 查看优惠价 |
一. 增值服务
操作系统: CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,OPENSuse;Windows 2008,Windows 2012,Windows 2016,Windows 2019等免费安装。
操作系统: CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,OPENSuse;Windows 2008,Windows 2012,Windows 2016,Windows 2019等免费安装。